Home buying costs by state
Property and transfer taxes vary enormously by state — often the biggest difference in what a home actually costs to own. Here's every state side by side; open any state for the full first-time buyer guide and a personalized estimate.
| State | Effective property tax | Transfer tax | Guide |
|---|---|---|---|
| Alabama | 0.40% | 0.10% | Open |
| Alaska | 1.04% | 0.00% | Open |
| Arizona | 0.48% | 0.00% | Open |
| Arkansas | 0.62% | 0.33% | Open |
| California | 1.15% | Varies | Open |
| Colorado | 0.50% | 0.01% | Open |
| Connecticut | 1.79% | 1.25% | Open |
| Delaware | 0.58% | 4.00% | Open |
| District of Columbia | 0.57% | 2.25% | Open |
| Florida | 0.81% | 0.70% | Open |
| Georgia | 0.90% | 0.10% | Open |
| Hawaii | 0.32% | 0.40% | Open |
| Idaho | 0.63% | 0.00% | Open |
| Illinois | 2.08% | Varies | Open |
| Indiana | 0.84% | 0.00% | Open |
| Iowa | 1.52% | 0.16% | Open |
| Kansas | 1.34% | 0.00% | Open |
| Kentucky | 0.83% | 0.10% | Open |
| Louisiana | 0.56% | 0.00% | Open |
| Maine | 1.24% | 0.44% | Open |
| Maryland | 1.05% | 1.00% | Open |
| Massachusetts | 1.14% | 0.46% | Open |
| Michigan | 1.38% | 0.86% | Open |
| Minnesota | 1.11% | 0.33% | Open |
| Mississippi | 0.75% | 0.00% | Open |
| Missouri | 0.97% | 0.00% | Open |
| Montana | 0.74% | 0.00% | Open |
| Nebraska | 1.63% | 0.22% | Open |
| Nevada | 0.59% | 0.60% | Open |
| New Hampshire | 1.93% | 1.50% | Open |
| New Jersey | 2.23% | Varies | Open |
| New Mexico | 0.67% | 0.00% | Open |
| New York | 1.54% | Varies | Open |
| North Carolina | 0.73% | 0.20% | Open |
| North Dakota | 0.98% | 0.00% | Open |
| Ohio | 1.33% | 0.35% | Open |
| Oklahoma | 0.89% | 0.15% | Open |
| Oregon | 0.93% | 0.00% | Open |
| Pennsylvania | 1.26% | 2.00% | Open |
| Rhode Island | 1.40% | 0.46% | Open |
| South Carolina | 0.57% | 0.37% | Open |
| South Dakota | 1.17% | 0.10% | Open |
| Tennessee | 0.67% | 0.37% | Open |
| Texas | 1.75% | 0.00% | Open |
| Utah | 0.57% | 0.00% | Open |
| Vermont | 1.83% | 1.25% | Open |
| Virginia | 0.82% | 0.43% | Open |
| Washington | 0.87% | Varies | Open |
| West Virginia | 0.57% | 0.27% | Open |
| Wisconsin | 1.61% | 0.30% | Open |
| Wyoming | 0.61% | 0.00% | Open |
Effective property-tax rates are representative statewide averages (annual tax as a share of market value); actual rates vary by county and city. “Varies” marks states with graduated or city-driven transfer taxes where a single number would mislead. Estimates for education — not tax advice.